Liste des séjours & W.E RandoWeek-end à Abbeville/Valloires - 30 et 31 Août 2025
Séjour Eygurande - Haute Corrèze du 10 au 17 mai 2025
CR du séjour
Week-end à Malines Belgique - 31 août et 1er septembre 2024
Séjour Orbey - Alsace du 19 au 26 mai 2024
Séjour Rando à La Bussière du 7 au 14 maie 2022
Séjour Rando à Port-Bail-sur-Mer du 11 au 18 septembre 2021
Séjour Rando en Italie du 2 mai au 8 mai 2019
Week-end dans la Somme - 1 & 2 septembre 2018
Séjour Rando à Amboise du 31 mars au 7 avril 2018
Week-end à Giverny & Les Andelys - 2 & 3 septembre 2017
Séjour Rando à Andorre (Pyrénées) du 20 au 27 mai 2017
Week-end à Gerberoy & Beauvais - 3 & 4 septembre 2016
Séjour Rando Semur-en-Auxois (Bourgogne) du 30 avril au 7 mai 2016
Photos : Joëlle, Marie-Lou, Jean-Marie, ...
Week-end en Baie de Somme - 5 & 6 septembre 2015
Week-End à Senlis - 6 & 7 septembre 2014
Séjour rando Parent - Auvergne du 11 ou 18 mai 2013
Week-End à Versailles - 8 & 9 Septembre 2012
CR de Viviane & RogerVoir le Diaporama
Voir le Diaporama
Voir le Diaporama
Voir le diaporama
Voir le Diaporama
Voir le Diaporama
Voir le Diaporama
Voir le Diaporama
Voir le Diaporama
Voir le Diaporama
| Journée | randonnée | durée | dénivelée |
Lundi | Benadalid - Ascenciondu Penon | 5h30 | 500 m |
Mardi | Vers la Gambilla Retour vers Jubrique | 5h00 | 450 m |
Mercredi | Ronda - Visite | 6h00 | 100 m |
Jeudi | Higueron | 5h30 | 500 m |
Vendredi | Du vallon de la monarda vers Genalguacil | 5h30 | 600 m |
Samedi | Les Crêtes du Canalizo | 4h00 | 450 m |
Voir le Diaporama
Voir le Diaporama
Voir le Diaporama
| Journée | randonnée | durée | dénivelée |
| Mardi | Le Palais - L'arche de Port Poyed Port Yorc'h - Les falaises de Bordardoué | 2h30 | 200 m |
Mercredi | Port Kérel - Les Acadiens à Belle Île Sauzon - Sarah Bernhardt aux poulains | 2h30 | 300 m |
Jeudi | Ster-Vras - Les anses de Ster Vras Le Palais - La citadelle | 2h30 | 300 m |
Vendredi | Bangor - Les aiguilles coton Locmaria - Les sémaphores | 2h30 | 150 m |
Samedi | Le Palais - Le fort de Taillefer Hameau de Borderun - La côte sauvage | 2h30 | 200 m |
Dimanche | Port Andro - Le Phare de Kerdonis | 2h30 | 150 m |
Voir le Diaporama
Voir le Diaporama
| Journée | randonnée | durée | dénivelée |
| Dimanche | Collonges-la-rouge - Circuit des Lavoirs Saillac- Les petites crêtes | 2h00 | 70 m |
Lundi | Curemonte - Autour des châteaux Au Moulinot - Les serpentines | 2h00 | 112 m |
Mardi | Serilhac - Dubourg à l'Arborétum | 4h45 | 300 m |
Mercredi | Jour de repos |
|
|
Jeudi | Collonges-la-rouge - Des Vignottes à Puy Bousquet Beaulieu-sur-Dordogne - Le balcon sur la riviéra Corrézienne |
|
|
Vendredi | Branceilles - Le vignoble des 1001 pierres Collonges-la-rouge - De gré et de calcaire | 2h45 2h00 | 75 m 220 |
Voir le Diaporama
| Journée | randonnée | durée | dénivelée |
| Dimanche | Najac - Randonnée Najacoise St Antonin Noble Val- Le roc Deymié | 02h45 | 250 m |
Lundi | Laguépie- Lae Magal et la Mine Cordes-sur-Ciel - Boucle du Palois et visite de la cité | 2h45 | 160 m |
Mardi | Caylus - Autour de St Pierre de Livron Sauveterre-de-Rouergue - Belcastel - Visite des bastides | 3h00 | 100 m |
Mercredi | Puicelcy - Visite guidée | 1h30 | 150 m |
Jeudi | Villefranche-de-Rouergue - Le Marché Villefranche-de-Rouergue - Circuit des berges de l'Aveyron La Salvetat des Carts |
|
|
Vendredi | Feneyrols - La boucle de Feneyrols | 1h45 | 110 m |
Voir le Diaporama
| Journée | randonnée | durée | dénivelée |
| Vendredi | Le sentier découverte de la Bienne à Morez | 1h15 | 30 m |
Samedi | Les moulins Piquand à Longchaumois | 1h30 | 50 m |
Dimanche | La cascade de la Queue de cheval à Chaumont | 2h00 | 100 m |
Lundi | La Vigoureuse au lac de Lamoura | 2h00 | 150 m |
Mardi | Randonnée thématique faune flore | 2h00 | 30 m |
Mercredi | La grotte du Célary à Prémanon | 1h45 1h30 | 75 m 70 m |
Voir le Diaporama
| Journée | randonnée | durée | dénivelée |
| Dimanche | Méjannes,La Lèque | 2h15 | 50 m |
Lundi | Les Fumades, Circuit du Camp Long | 2h00 | 150 m |
Mardi | Sortie Botanique avec le Village Val | 2h00 |
|
Mercredi | Les Gorges de l'Ardèche | 4h00 | 200 m |
Jeudi | Remoulins, Le Pont du Gard | 2h30 | 150 m |
Vendredi | Saint-Jean de Valériscle | 2h30 | 150 m |
Voir le Diaporama
| Journée | randonnée | durée | dénivelée |
| Dimanche | Méjannes,La Lèque | 2h15 | 50 m |
Lundi | Les Fumades, Circuit du Camp Long | 2h00 | 150 m |
Mardi | Sortie Botanique avec le Village Val | 2h00 |
|
Mercredi | Les Gorges de l'Ardèche | 4h00 | 200 m |
Jeudi | Remoulins, Le Pont du Gard | 2h30 | 150 m |
Vendredi | Saint-Jean de Valériscle | 2h30 | 150 m |
Voir le Diaporama
| Journée | randonnée | durée | dénivelée |
| Dimanche | Le Barrage de Malpasset | 2h00 | 100 m |
Lundi | Sentier du littoral et le tour du cap Dramont | 2h00 | 130 m |
Mardi | Le Pic de l'Ours | 2h30 | 450 m |
Mercredi | Le lac de Saint-Cassien | 3h10 | 300 m |
Jeudi | Bagnols en forêt - Circuit des anciennes tailleries de meules de moulins | 2h30 | 200 m |
Vendredi | Bagnols en forêt - Circuit de Bayonne | 2h00 | 200 m |
Voir le Diaporama
| Journée | randonnée | durée | dénivelée |
| Dimanche | Montolieu - La chapelle Saint-Roch Saissac - La Rigole de la Montagne | 2h00 | 120 m |
Lundi | Les Ilhes - Les Oliviers Bois-Grand - Le Lac de Laprade | 2h30 | 260 m |
Mardi | Carcassonne - Visite de la Cité Aragon - Les Capitelles |
|
|
Mercredi | Les Cammazes - La forêt de l'aiguille Limousis - Le chemin du Vigné Lastours - Visite du Château | 2h40 | 200 m |
Jeudi | Castelnaudary - Canal du Midi Aragon - Sentier du Vallon de la Valette | 2h30 |
|
Vendredi | Mas-Cabardès - Des oliviers aux châtaigniers | 2h30 | 450 m |
Voir le Diaporama
Résumé du séjour














.jpg)


















